Структурные компоненты Преимущества:
1. Питер с оборудованием для оборудования оборудована постоянным магнитом роликом и частотным преобразователем, обеспечивая доклонное питание, эффективное удаление металла из сырья и защита мельницы.
2. воздухозаготовительный кормушка устраняет утечку воздуха и обеспечивает стабильное давление воздуха
3. Основной блок использует шестеренский привод и внутренний масляный насос, устраняя необходимость в отдельных станциях смазания или смазки. Кулер также облегчает установку, вводу в эксплуатацию и техническое обслуживание.
Входная дверь наблюдения оснащена двухслойной структурой, с внутренней панелью дверей и всем воздушным каналом на одной изогнутой поверхности, эффективно устраняя сопротивление и снижает потребление энергии системы.
4. Изогнутый воздуховоды эффективно снижает сопротивление ветра и потерю объема воздуха, сводя к минимуму блокировку материала.
5. Изогнутый скребок позволяет всей поверхности шлифовального ролика для измельчения материала. Комбинированная головка скребка изготовлена из износостойкого карбида, требуя замены только головы при ношении, экономя затраты на запасные части.
	Новый порошковой классификатор типа клетки обеспечивает более высокую эффективность скрининга, а сборщик пыли импульсной пыли собирает избыточный воздух и пыль, предотвращая разлив порошка, обеспечивая чистую и экологически чистую среду.
	 
Вся наша мельница c omponent с
| Ручной стержневой клапан | 
				![]()  | 
			Интеллектуальная шлифовальная машина | 
				![]()  | 
			Пневматический клапан затвора | 
				![]()  | 
		
| Ленточный конвейер | 
				![]()  | 
			Воздушный классификатор | 
				![]()  | 
			Лифт | 
				![]()  | 
		
| Редуктора | 
				![]()  | 
			Двойной циклонный сепаратор | 
				![]()  | 
			Пылесборник для верхней части силоса | 
				![]()  | 
		
| Постоянный магнитный барабанный сепаратор | 
				![]()  | 
			Коллекционер пыли в багаре | 
				![]()  | 
			Переключатель уровня | 
				![]()  | 
		
| Вентиляционный вентилятор | 
				![]()  | 
			Тяжелый клапан молотка | 
				![]()  | 
			Пневматический трехсторонний клапан | 
				![]()  | 
		
| Замок бункера фидер | 
				![]()  | 
			Винт конвейер | 
				![]()  | 
			Silo Bottom Bulk разгрузка | 
				![]()  | 
		
| Трубопроводная система | 
				![]()  | 
			Система управления | 
				![]()  | 
			Большая/маленькая передача | 
				![]()  | 
		
| Основная шлифовальная машина | 
				![]()  | 
			Электродвигатель | 
				![]()  | 
			Челюстная дробилка | 
				![]()  | 
		
| Шлифовальный ролик | 
				![]()  | 
			Шлифовальное кольцо | 
				![]()  | 
			
	
	Компонент с Specification
| Компонент | Материал | Примечание | Сила доходности/МПа | Прочность на растяжение/МПа | Удлинение | Бринелл твердость/HB | 
| Большая передача | Zg35simn | / | / | / | / | / | 
| Тепловая обработка и ультразвуковая тестирование HB240-280, чтобы обеспечить отсутствие внутренних дефектов (средняя прочность, высокая вязкость) | ||||||
| Небольшая передача | 40cr | / | / | / | / | / | 
| Формирование термической обработки и утомительной поверхности отпуска HRC40-45 обладает внутренней вязкостью и внешней твердостью, долговечностью и устойчивой к износу. Ультразвуковое обнаружение недостатков не обеспечивает внутренних дефектов (высокая вязкость и устойчивость к износу) | ||||||
| Лопата | Сплав среднего хрома изготовлен из высококачественной сплавной сплавной стали с помощью вакуумного плавления и технологии затвердевания направления, с превосходной ударной стойкостью и абразивной износостойкой стойкостью, а также срок службы более 3000 часов. | / | ≥785 | / | / | / | 
| Держатель лезвия лезвия с лезвием вешалка для ролика | / | / | / | / | / | / | 
| Вал трансмиссии | 35CRMO FODGINGAFTER Гашение и тепловая обработка отпуска, он обладает высокими комплексными механическими свойствами (высокая прочность, высокая прочность) | / | ≥500 | / | / | / | 
| Вал шпинделя | 35CRMO FODGINGAFTER Гашение и лечение отпуска и ультразвуковое тестирование, он гарантированно будет свободен от внутренних дефектов (высокая прочность, высокая прочность) | / | ≥835 | / | / | / | 
| Шлифовальный ролик Grinding ring | MN13CR2Manganese 13 Хром 2: Отличная устойчивость к износу: синергетический эффект содержания марганца и хрома может увеличить твердость поверхности от начального HB210 до более чем HB550, когда подвергается воздействию высокого напряжения. После специального процесса термической обработки он обеспечивает устойчивость к износу и предотвращает хрупкий перелом. Срок службы износа в несколько раз дольше, чем у обычной стали, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание и время простоя. | / | ≥390 | / | / | 213 | 
| Улишка | NM400 | Модель 175 толщины 20 см | ≥1000 | / | / | 360-440 | 
| Главный рабочее колесо | Устойчивый к NM400 400: он обладает высокой износостойкой стойкостью, а устойчивость к износу в 3-5 раз больше, чем у обычных стальных пластин. Он также обладает хорошим воздействием и может быть вырезан, сгибается, сварено и другие обработанные. Он может быть подключен к другим конструкциям путем сварки, сварки подключения, соединения с болтом и другими методами. | Толщина 8 см | ||||
| Cage Rotor | 16 мн, устойчивая к высокоскоростной эрозии пыли и износа воздушного потока, обеспечивая долгосрочную стабильность точности классификации | Обычно относится к Q355 | ≥345 | 470-630 | ≥21% толщина ≤50 мм | 160-220 | 
| Порошковой сепаратор корпус | Q235 | / | ≥235 | 375-500 | ≥26% толщина ≤16 мм | 120-180 | 
| Цилиндр | Q235 | Модель 175 толщины 14 см | ||||
| Циклон | Q235 | Модель 175 Толщина 6 см 8 см. | ||||
| Оборудование для воздушного блокировки | Q235 | Модель 175 Толщина 3 | ||||
| Трубопровод | Q235 (абразивность чрезвычайно сильна, и ключевые детали могут быть выровнены с износостойкими керамическими листами или износостойкими стальными пластинами, чтобы всесторонне улучшить срок службы оборудования) | Модель 175 Толщина 8 см (порошковая труба) труба) другие 3 см | 




























